SRH Fernhochschule vs IU
Zwei Fernhochschulen direkt nebeneinander, nach denselben Kriterien und mit denselben Primärquellen. Damit du siehst, worin sie sich wirklich unterscheiden.
Kurz: SRH Fernhochschule (DE, privat (gemeinnützig, SRH)) und IU (DE, privat) unterscheiden sich vor allem im Preisniveau (SRH Fernhochschule 3 von 5, IU 5 von 5). Beide sind in der Regel auch ohne Abitur zugänglich.
Gegenüberstellung
SRH Fernhochschule und IU im Detail
Dieselben Kriterien für beide, jede Angabe belegt. Verbindlich sind die Angaben der Hochschule.
| Kriterium | SRH Fernhochschule | IU |
|---|---|---|
| Land | DE | DE |
| Träger | privat (gemeinnützig, SRH) | privat |
| Sitz | Riedlingen | Erfurt |
| Gegründet | 1996 | 1998 |
| Format | online, Blended Learning | online, Blended Learning |
| Studienbeginn | jederzeit | jederzeit |
| Ohne Abitur | Ja | Ja |
| Anerkennung | Staatlich anerkannt (unbefristet seit 2020, Baden-Württemberg), Bologna-konform | Staatlich anerkannt (seit 1999), Bologna-konform |
| Preisniveau | ||
| Preisbeispiel | ab 299 €/Monat (Bachelor, Einführungspreis bis 30.09.2026) | ab ca. 259 €/Monat (Bachelor) |
Angaben ohne Gewähr, Stand 03.07.2026. Preise und Programme ändern sich. Das Preisniveau ist relativ (1 günstig, 5 teuer). Quellen und Details auf den beiden Profilseiten.